Xổ số Bình Phước ngày 25-04-2026Bình Phước / ngày 25-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 341 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8626 | 1504 | 4153 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1486 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 10948 | 25564 | 30252 | 14652 | ||||||||||||||||||||||
| 75699 | 56106 | 05420 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 57201 | 57291 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 47453 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 83121 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 548122 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 01, 21, 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 22, 26 | 2 | 12, 22, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 48 | 4 | 04, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 06, 26, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 25/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 08(11 lần) ; 52(10 lần) ; 53(10 lần) ; 58(10 lần) ; 05(9 lần) ; 15(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 27(2 lần) ; 37(1 lần) ; 42(1 lần) ; 54(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 67(3 lần) ; 26(2 lần) ; 58(2 lần) ; 89(2 lần) ; 02(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 54(29 lần) ; 44(22 lần) ; 11(21 lần) ; 40(19 lần) ; 81(18 lần) ; 13(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 50-95(5 ngày) ; 08-18(5 ngày) ; 51-89(4 ngày) ; 30-63(4 ngày) ; 45-79(4 ngày) ; 23-34(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
