Xổ số Bình Phước ngày 23-05-2026Bình Phước / ngày 23-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 510 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4563 | 9908 | 8253 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5226 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 47928 | 85595 | 59185 | 68722 | ||||||||||||||||||||||
| 92090 | 18849 | 43157 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06415 | 26044 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 19190 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 28477 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 020319 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 10, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 26, 28 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 53, 63 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 49 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | 5 | 15, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66 | 6 | 26, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 08, 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95 | 9 | 19, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 23/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 15(13 lần) ; 08(12 lần) ; 52(12 lần) ; 58(11 lần) ; 57(10 lần) ; 63(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 13(2 lần) ; 37(1 lần) ; 54(1 lần) ; 81(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 26(2 lần) ; 58(2 lần) ; 67(2 lần) ; 89(2 lần) ; 02(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 11(25 lần) ; 81(22 lần) ; 13(21 lần) ; 62(18 lần) ; 94(16 lần) ; 16(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-57(5 ngày) ; 51-89(5 ngày) ; 58-79(5 ngày) ; 32-95(5 ngày) ; 08-18(5 ngày) ; 10-77(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
