Xổ số Bình Phước ngày 20-06-2026Bình Phước / ngày 20-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 116 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1811 | 4140 | 4480 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0752 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 48621 | 34127 | 48615 | 32757 | ||||||||||||||||||||||
| 93077 | 87699 | 09587 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 93703 | 99949 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06338 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88820 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 660290 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 20, 40, 60, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15, 16 | 1 | 11, 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 27 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 27, 57, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 99 | 9 | 49, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 20/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 15(14 lần) ; 52(12 lần) ; 03(11 lần) ; 08(11 lần) ; 58(11 lần) ; 57(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 11(2 lần) ; 37(1 lần) ; 44(1 lần) ; 54(1 lần) ; 81(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 26(2 lần) ; 58(2 lần) ; 67(2 lần) ; 89(2 lần) ; 02(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 81(26 lần) ; 13(25 lần) ; 74(14 lần) ; 24(13 lần) ; 37(13 lần) ; 39(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 77-90(5 ngày) ; 51-89(5 ngày) ; 58-79(5 ngày) ; 15-49(4 ngày) ; 21-99(4 ngày) ; 22-26(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
