Xổ số Bình Phước ngày 18-04-2026Bình Phước / ngày 18-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 651 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6590 | 0598 | 2610 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5261 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 42914 | 08377 | 28087 | 00572 | ||||||||||||||||||||||
| 43855 | 76036 | 89407 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 87652 | 95389 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 98328 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 41528 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 424189 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 10, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14 | 1 | 51, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 55 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 68 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 77 | 7 | 07, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 89 | 8 | 28, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 18/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 08(11 lần) ; 58(11 lần) ; 05(9 lần) ; 15(9 lần) ; 24(9 lần) ; 50(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 07(2 lần) ; 40(2 lần) ; 37(1 lần) ; 42(1 lần) ; 54(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 67(3 lần) ; 26(2 lần) ; 58(2 lần) ; 89(2 lần) ; 02(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 54(28 lần) ; 44(21 lần) ; 11(20 lần) ; 01(19 lần) ; 40(18 lần) ; 81(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 50-95(5 ngày) ; 24-76(5 ngày) ; 08-18(5 ngày) ; 51-89(4 ngày) ; 03-88(4 ngày) ; 30-63(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
