Xổ số Bình Phước ngày 13-12-2025Bình Phước / ngày 13-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 810 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9864 | 3377 | 4574 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8824 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 59833 | 28140 | 48590 | 78838 | ||||||||||||||||||||||
| 24578 | 24283 | 35079 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 72622 | 54058 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 12991 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 08652 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 480597 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 40, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24 | 2 | 22, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 38 | 3 | 33, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 24, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77, 78, 79 | 7 | 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 38, 58, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 97, 99 | 9 | 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 13/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 12(12 lần) ; 43(10 lần) ; 15(9 lần) ; 19(9 lần) ; 50(9 lần) ; 52(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 27(2 lần) ; 41(2 lần) ; 66(2 lần) ; 73(2 lần) ; 94(2 lần) ; 31(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 12(2 lần) ; 42(2 lần) ; 58(2 lần) ; 67(2 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 62(≥30 lần) ; 70(25 lần) ; 04(21 lần) ; 37(17 lần) ; 39(14 lần) ; 60(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 24-83(5 ngày) ; 18-95(4 ngày) ; 36-65(4 ngày) ; 03-64(4 ngày) ; 23-67(4 ngày) ; 56-59(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
