Xổ số Bình Phước ngày 13-06-2026Bình Phước / ngày 13-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 836 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1329 | 9573 | 9041 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1275 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 03468 | 48168 | 83383 | 21462 | ||||||||||||||||||||||
| 53075 | 47584 | 23622 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09192 | 71061 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 12591 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 21526 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 906914 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 41, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 26, 29 | 2 | 22, 62, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 14, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 68 | 6 | 26, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 13/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 15(13 lần) ; 08(12 lần) ; 03(11 lần) ; 52(11 lần) ; 58(11 lần) ; 79(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 11(2 lần) ; 13(2 lần) ; 37(1 lần) ; 54(1 lần) ; 81(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 26(2 lần) ; 58(2 lần) ; 67(2 lần) ; 89(2 lần) ; 02(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 11(28 lần) ; 81(25 lần) ; 13(24 lần) ; 74(13 lần) ; 80(13 lần) ; 24(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 51-89(5 ngày) ; 58-79(5 ngày) ; 08-18(5 ngày) ; 22-26(4 ngày) ; 61-72(4 ngày) ; 83-91(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
