Xổ số Bình Phước ngày 06-06-2026Bình Phước / ngày 06-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 453 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0516 | 5498 | 7862 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3350 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 42594 | 16946 | 61322 | 17398 | ||||||||||||||||||||||
| 65177 | 92750 | 09994 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 31629 | 91255 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45298 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 13600 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 765936 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 29 | 2 | 22, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 55 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 16, 36, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 97, 98 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 15(13 lần) ; 08(12 lần) ; 03(11 lần) ; 52(11 lần) ; 58(11 lần) ; 50(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 11(2 lần) ; 13(2 lần) ; 37(1 lần) ; 54(1 lần) ; 81(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 26(2 lần) ; 58(2 lần) ; 67(2 lần) ; 89(2 lần) ; 02(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 11(27 lần) ; 81(24 lần) ; 13(23 lần) ; 84(15 lần) ; 74(12 lần) ; 80(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 51-89(5 ngày) ; 58-79(5 ngày) ; 08-18(5 ngày) ; 32-46(4 ngày) ; 10-77(4 ngày) ; 15-26(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
