Xổ số Bình Phước ngày 02-05-2026Bình Phước / ngày 02-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 905 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0542 | 9958 | 0803 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3746 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 20523 | 67897 | 82301 | 08656 | ||||||||||||||||||||||
| 57185 | 92209 | 17526 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 79879 | 92702 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30240 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76815 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 023315 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 05, 09 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26 | 2 | 02, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 23 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 46 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 58 | 5 | 05, 15, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 46, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 09, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 15(12 lần) ; 08(11 lần) ; 58(11 lần) ; 52(10 lần) ; 53(10 lần) ; 79(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 27(2 lần) ; 40(2 lần) ; 35(1 lần) ; 37(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 67(3 lần) ; 26(2 lần) ; 58(2 lần) ; 89(2 lần) ; 02(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 54(≥30 lần) ; 44(23 lần) ; 11(22 lần) ; 81(19 lần) ; 13(18 lần) ; 38(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-85(5 ngày) ; 58-79(5 ngày) ; 50-95(5 ngày) ; 08-18(5 ngày) ; 02-03(4 ngày) ; 51-89(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
