Xổ số Bình Dương ngày 26-06-2026Bình Dương / ngày 26-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 176 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9702 | 4896 | 4059 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8554 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 92273 | 61159 | 44746 | 97259 | ||||||||||||||||||||||
| 82532 | 13403 | 05721 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 47022 | 71638 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 67837 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80766 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 465521 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22 | 2 | 02, 22, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 37, 38, 39 | 3 | 03, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 46, 66, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 26/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 43(12 lần) ; 39(11 lần) ; 21(10 lần) ; 38(10 lần) ; 72(9 lần) ; 08(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 24(2 lần) ; 26(2 lần) ; 56(2 lần) ; 64(2 lần) ; 88(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 08(2 lần) ; 00(1 lần) ; 04(1 lần) ; 11(1 lần) ; 16(1 lần) ; 19(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 01(21 lần) ; 16(18 lần) ; 42(18 lần) ; 74(17 lần) ; 99(16 lần) ; 09(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 43-80(5 ngày) ; 03-38(4 ngày) ; 37-39(4 ngày) ; 11-18(4 ngày) ; 08-36(4 ngày) ; 35-98(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
