Xổ số Bình Dương ngày 24-04-2026Bình Dương / ngày 24-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 596 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0317 | 7798 | 6271 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4848 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 45875 | 86320 | 73739 | 55889 | ||||||||||||||||||||||
| 48272 | 51128 | 85837 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 85908 | 81491 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 60390 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26372 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 171287 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 20, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 28 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 75 | 7 | 17, 37, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 89 | 8 | 08, 28, 48, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 96, 98 | 9 | 39, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 24/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 48(11 lần) ; 43(10 lần) ; 08(9 lần) ; 13(9 lần) ; 50(9 lần) ; 69(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 24(2 lần) ; 26(2 lần) ; 55(2 lần) ; 84(2 lần) ; 88(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 50(2 lần) ; 71(2 lần) ; 76(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 76(21 lần) ; 00(20 lần) ; 07(20 lần) ; 24(20 lần) ; 52(18 lần) ; 30(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 43-81(5 ngày) ; 23-50(5 ngày) ; 08-90(4 ngày) ; 48-71(4 ngày) ; 04-05(4 ngày) ; 32-57(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
