Xổ số Bình Dương ngày 19-06-2026Bình Dương / ngày 19-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 111 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5478 | 2485 | 9472 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5051 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 53053 | 02790 | 49927 | 80339 | ||||||||||||||||||||||
| 90896 | 06818 | 67721 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 14515 | 57637 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 86077 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 06652 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 945100 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15, 18 | 1 | 11, 21, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 27 | 2 | 52, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 39 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 53 | 5 | 15, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 77, 78 | 7 | 27, 37, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 18, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 19/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 43(13 lần) ; 39(10 lần) ; 38(9 lần) ; 72(9 lần) ; 08(8 lần) ; 21(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 24(2 lần) ; 26(2 lần) ; 56(2 lần) ; 64(2 lần) ; 88(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 08(2 lần) ; 00(1 lần) ; 04(1 lần) ; 11(1 lần) ; 16(1 lần) ; 19(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 01(20 lần) ; 02(18 lần) ; 16(17 lần) ; 42(17 lần) ; 74(16 lần) ; 99(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 43-80(5 ngày) ; 11-18(4 ngày) ; 39-90(4 ngày) ; 52-85(4 ngày) ; 08-36(4 ngày) ; 23-50(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
