Xổ số Bình Dương ngày 12-06-2026Bình Dương / ngày 12-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 997 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6122 | 0460 | 4684 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4759 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 13830 | 48450 | 09246 | 25478 | ||||||||||||||||||||||
| 11036 | 39149 | 20981 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 27376 | 12955 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45514 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 20808 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 363193 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 30, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36 | 3 | 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 49 | 4 | 14, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55, 59 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 36, 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 78 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83, 84 | 8 | 08, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 97 | 9 | 49, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 43(13 lần) ; 38(10 lần) ; 39(9 lần) ; 08(8 lần) ; 21(8 lần) ; 23(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 24(2 lần) ; 26(2 lần) ; 56(2 lần) ; 62(2 lần) ; 64(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 08(2 lần) ; 76(2 lần) ; 04(1 lần) ; 11(1 lần) ; 16(1 lần) ; 19(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 01(19 lần) ; 18(18 lần) ; 02(17 lần) ; 16(16 lần) ; 42(16 lần) ; 74(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 43-80(5 ngày) ; 08-36(4 ngày) ; 19-85(4 ngày) ; 23-50(4 ngày) ; 12-29(4 ngày) ; 35-98(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
