Xổ số Bình Dương ngày 08-05-2026Bình Dương / ngày 08-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 472 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1707 | 5072 | 8705 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1761 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 23417 | 79235 | 98477 | 60127 | ||||||||||||||||||||||
| 82517 | 38787 | 10098 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 88330 | 81405 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 20586 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 91335 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 246252 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 05, 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 77 | 7 | 07, 17, 27, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 87 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 08/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 43(11 lần) ; 48(11 lần) ; 08(9 lần) ; 13(9 lần) ; 27(9 lần) ; 69(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 10(2 lần) ; 19(2 lần) ; 24(2 lần) ; 26(2 lần) ; 55(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 50(2 lần) ; 71(2 lần) ; 76(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 00(22 lần) ; 24(22 lần) ; 33(17 lần) ; 93(16 lần) ; 01(14 lần) ; 59(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-27(5 ngày) ; 43-80(5 ngày) ; 11-23(4 ngày) ; 08-90(4 ngày) ; 48-71(4 ngày) ; 21-81(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
