Xổ số Bình Dương ngày 01-05-2026Bình Dương / ngày 01-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 447 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8983 | 1706 | 9743 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8311 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 15956 | 52825 | 89498 | 82925 | ||||||||||||||||||||||
| 55875 | 18832 | 65143 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09130 | 13467 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74276 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 74623 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 100230 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 35 | 3 | 23, 43, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 25, 35, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 06, 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76 | 7 | 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 43(11 lần) ; 48(11 lần) ; 08(9 lần) ; 13(9 lần) ; 69(9 lần) ; 90(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 10(2 lần) ; 24(2 lần) ; 26(2 lần) ; 55(2 lần) ; 84(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 50(2 lần) ; 71(2 lần) ; 76(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 00(21 lần) ; 07(21 lần) ; 24(21 lần) ; 52(19 lần) ; 33(16 lần) ; 93(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 43-80(5 ngày) ; 11-23(4 ngày) ; 08-90(4 ngày) ; 48-71(4 ngày) ; 21-81(4 ngày) ; 04-05(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
