Xổ số Bình Định ngày 28-05-2026Bình Định / ngày 28-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 942 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4098 | 1279 | 4749 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1503 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 43852 | 80422 | 54709 | 90144 | ||||||||||||||||||||||
| 11291 | 27333 | 33499 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 97896 | 97947 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 95206 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 61919 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 732585 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05, 06, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22, 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 03, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 47, 49 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 05, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96, 98, 99 | 9 | 09, 19, 49, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 28/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Định | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 20(11 lần) ; 25(11 lần) ; 34(11 lần) ; 39(11 lần) ; 19(10 lần) ; 21(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 14(2 lần) ; 50(1 lần) ; 54(1 lần) ; 59(1 lần) ; 69(1 lần) ; 71(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 55(2 lần) ; 64(2 lần) ; 65(2 lần) ; 00(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 69(28 lần) ; 14(25 lần) ; 41(23 lần) ; 18(21 lần) ; 50(19 lần) ; 72(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 79-85(5 ngày) ; 57-60(5 ngày) ; 00-20(5 ngày) ; 34-37(5 ngày) ; 21-44(5 ngày) ; 39-55(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
