Xổ số Bình Định ngày 26-03-2026Bình Định / ngày 26-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 532 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1399 | 6291 | 4522 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0425 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 45013 | 01025 | 65458 | 18446 | ||||||||||||||||||||||
| 73096 | 68977 | 85615 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29245 | 36119 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 93879 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 37165 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 324258 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15, 19 | 1 | 51, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25 | 2 | 22, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 58 | 5 | 15, 25, 45, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96, 99 | 9 | 19, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 26/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Định | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 65(13 lần) ; 40(11 lần) ; 12(10 lần) ; 24(10 lần) ; 39(10 lần) ; 58(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 03(2 lần) ; 33(2 lần) ; 35(2 lần) ; 38(2 lần) ; 71(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 65(3 lần) ; 34(2 lần) ; 55(2 lần) ; 12(1 lần) ; 16(1 lần) ; 17(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 54(23 lần) ; 59(21 lần) ; 69(19 lần) ; 29(18 lần) ; 62(18 lần) ; 14(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-65(5 ngày) ; 40-44(5 ngày) ; 11-86(5 ngày) ; 20-39(5 ngày) ; 37-98(5 ngày) ; 31-97(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
