Xổ số Bình Định ngày 25-12-2025Bình Định / ngày 25-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 596 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6105 | 2060 | 1237 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5865 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 03793 | 97015 | 98588 | 31540 | ||||||||||||||||||||||
| 96017 | 92373 | 57856 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32373 | 11456 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 99775 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 04489 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 902555 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 40, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56 | 5 | 05, 15, 55, 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65 | 6 | 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75 | 7 | 17, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88, 89 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94, 96 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 25/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Định | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 14(14 lần) ; 16(13 lần) ; 10(10 lần) ; 44(10 lần) ; 27(9 lần) ; 28(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 02(2 lần) ; 13(2 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; 71(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 90(3 lần) ; 55(2 lần) ; 65(2 lần) ; 92(2 lần) ; 10(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 71(28 lần) ; 77(28 lần) ; 64(27 lần) ; 38(21 lần) ; 76(20 lần) ; 81(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 14-90(6 ngày) ; 47-86(5 ngày) ; 16-27(5 ngày) ; 15-17(4 ngày) ; 40-88(4 ngày) ; 60-96(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
