Xổ số Bình Định ngày 21-05-2026Bình Định / ngày 21-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 152 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9139 | 4953 | 7273 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7875 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 44125 | 03670 | 85625 | 51368 | ||||||||||||||||||||||
| 14103 | 50402 | 28073 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 17560 | 49793 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 18373 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 17636 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 773186 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 0 | 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 02, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 39 | 3 | 03, 53, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53 | 5 | 15, 25, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 68 | 6 | 36, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 21/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Định | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 20(11 lần) ; 25(11 lần) ; 34(11 lần) ; 39(11 lần) ; 21(10 lần) ; 37(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 14(2 lần) ; 50(1 lần) ; 54(1 lần) ; 69(1 lần) ; 71(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 55(2 lần) ; 59(2 lần) ; 64(2 lần) ; 65(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 69(27 lần) ; 14(24 lần) ; 41(22 lần) ; 18(20 lần) ; 42(20 lần) ; 50(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 57-60(5 ngày) ; 00-20(5 ngày) ; 34-37(5 ngày) ; 21-44(5 ngày) ; 39-55(5 ngày) ; 52-86(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
