Xổ số Bình Định ngày 18-12-2025Bình Định / ngày 18-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 890 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6267 | 9239 | 5343 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5009 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 14608 | 98218 | 48585 | 95524 | ||||||||||||||||||||||
| 95585 | 51826 | 80079 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 62188 | 94721 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 81142 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 36320 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 220492 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08, 09 | 0 | 20, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 21, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 24, 26 | 2 | 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 43 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 88 | 8 | 08, 18, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92 | 9 | 09, 39, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 18/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Định | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 14(14 lần) ; 16(14 lần) ; 10(10 lần) ; 27(10 lần) ; 44(10 lần) ; 86(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; 71(1 lần) ; 73(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 90(3 lần) ; 65(2 lần) ; 92(2 lần) ; 10(1 lần) ; 16(1 lần) ; 17(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 71(27 lần) ; 77(27 lần) ; 64(26 lần) ; 75(24 lần) ; 89(24 lần) ; 38(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 14-90(6 ngày) ; 16-27(6 ngày) ; 47-86(5 ngày) ; 18-39(4 ngày) ; 67-88(4 ngày) ; 09-10(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
