Xổ số Bình Định ngày 16-04-2026Bình Định / ngày 16-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 244 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1979 | 5767 | 3967 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7239 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 47523 | 61985 | 84690 | 48078 | ||||||||||||||||||||||
| 18519 | 83536 | 83901 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 14517 | 44343 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 16121 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 47148 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 936497 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 19 | 1 | 01, 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 39 | 3 | 23, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44, 48 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79 | 7 | 17, 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97 | 9 | 19, 39, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 16/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Định | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 19(12 lần) ; 65(12 lần) ; 20(11 lần) ; 34(11 lần) ; 39(11 lần) ; 40(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 35(2 lần) ; 38(2 lần) ; 54(2 lần) ; 68(2 lần) ; 71(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 34(2 lần) ; 55(2 lần) ; 59(2 lần) ; 65(2 lần) ; 00(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 54(26 lần) ; 69(22 lần) ; 14(19 lần) ; 10(18 lần) ; 41(17 lần) ; 05(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-44(5 ngày) ; 21-85(5 ngày) ; 39-55(5 ngày) ; 00-20(5 ngày) ; 37-98(5 ngày) ; 11-86(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
