Xổ số Bình Định ngày 14-05-2026Bình Định / ngày 14-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 223 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1747 | 3360 | 6155 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0810 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 78217 | 81266 | 47025 | 00221 | ||||||||||||||||||||||
| 99288 | 56925 | 92654 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 94509 | 68892 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 65476 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 75591 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 557464 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 17 | 1 | 21, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 25 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23, 63 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | 5 | 25, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 64, 66 | 6 | 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 17, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 14/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Định | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 34(12 lần) ; 20(11 lần) ; 12(10 lần) ; 21(10 lần) ; 37(10 lần) ; 39(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 38(2 lần) ; 03(1 lần) ; 50(1 lần) ; 54(1 lần) ; 71(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 55(2 lần) ; 59(2 lần) ; 64(2 lần) ; 65(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 69(26 lần) ; 14(23 lần) ; 41(21 lần) ; 18(19 lần) ; 42(19 lần) ; 03(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 57-60(5 ngày) ; 00-20(5 ngày) ; 34-37(5 ngày) ; 21-44(5 ngày) ; 39-55(5 ngày) ; 07-66(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
