Xổ số Bình Định ngày 12-02-2026Bình Định / ngày 12-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 789 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2007 | 2720 | 5690 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5809 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 15839 | 29355 | 63331 | 68997 | ||||||||||||||||||||||
| 43690 | 51113 | 24740 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 93992 | 01265 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 26590 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 13197 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 099144 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 0 | 20, 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 97 | 9 | 09, 39, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 12/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Định | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 65(12 lần) ; 12(11 lần) ; 14(11 lần) ; 16(11 lần) ; 97(11 lần) ; 28(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 02(1 lần) ; 23(1 lần) ; 71(1 lần) ; 75(1 lần) ; 77(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 90(3 lần) ; 16(2 lần) ; 34(2 lần) ; 55(2 lần) ; 65(2 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 64(≥30 lần) ; 35(20 lần) ; 02(18 lần) ; 54(17 lần) ; 59(15 lần) ; 82(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 12-28(6 ngày) ; 31-97(5 ngày) ; 11-86(5 ngày) ; 14-30(5 ngày) ; 20-39(4 ngày) ; 40-44(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
