Xổ số Bình Định ngày 09-10-2025Bình Định / ngày 09-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 824 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4916 | 0329 | 3842 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0902 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 91598 | 41803 | 57737 | 85205 | ||||||||||||||||||||||
| 88080 | 87429 | 37160 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 67688 | 46319 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 11950 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 37217 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 826578 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 05 | 0 | 50, 60, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 29 | 2 | 02, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 16, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 17, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88 | 8 | 78, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 98 | 9 | 19, 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 09/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Định | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 16(15 lần) ; 14(12 lần) ; 68(11 lần) ; 52(10 lần) ; 80(10 lần) ; 86(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 07(2 lần) ; 18(2 lần) ; 20(2 lần) ; 09(1 lần) ; 71(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 90(4 lần) ; 16(2 lần) ; 51(2 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 79(22 lần) ; 18(19 lần) ; 71(17 lần) ; 74(17 lần) ; 77(17 lần) ; 83(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 16-86(6 ngày) ; 17-42(5 ngày) ; 14-28(5 ngày) ; 30-41(5 ngày) ; 21-80(5 ngày) ; 50-98(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
