Xổ số Bình Định ngày 05-02-2026Bình Định / ngày 05-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 045 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0347 | 4932 | 1844 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3521 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 64640 | 63260 | 02376 | 24386 | ||||||||||||||||||||||
| 95728 | 56111 | 54597 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 20192 | 45657 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 58692 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 52387 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 155212 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40, 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12 | 1 | 11, 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 28 | 2 | 12, 32, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 45, 46, 47 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 46, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 47, 57, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 87 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 05/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Định | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 16(12 lần) ; 12(11 lần) ; 14(11 lần) ; 65(11 lần) ; 28(10 lần) ; 44(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 02(1 lần) ; 71(1 lần) ; 75(1 lần) ; 77(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 90(3 lần) ; 16(2 lần) ; 34(2 lần) ; 55(2 lần) ; 65(2 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 64(≥30 lần) ; 35(19 lần) ; 02(17 lần) ; 54(16 lần) ; 59(14 lần) ; 82(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 12-28(6 ngày) ; 47-86(6 ngày) ; 51-65(5 ngày) ; 16-27(5 ngày) ; 14-30(5 ngày) ; 00-20(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
