Xổ số Bình Định ngày 02-04-2026Bình Định / ngày 02-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 785 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6737 | 1307 | 6912 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6343 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 51219 | 04981 | 51348 | 06961 | ||||||||||||||||||||||
| 71433 | 20481 | 20702 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 98932 | 49389 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 40579 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 46129 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 932159 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 19 | 1 | 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 02, 12, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 37 | 3 | 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 48 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 7 | 07, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85, 89 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19, 29, 59, 79, 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Định | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 65(13 lần) ; 12(11 lần) ; 40(11 lần) ; 19(10 lần) ; 24(10 lần) ; 39(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(3 lần) ; 03(2 lần) ; 35(2 lần) ; 38(2 lần) ; 73(2 lần) ; 71(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 65(3 lần) ; 34(2 lần) ; 55(2 lần) ; 59(2 lần) ; 12(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 54(24 lần) ; 69(20 lần) ; 62(19 lần) ; 14(17 lần) ; 10(16 lần) ; 41(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-65(5 ngày) ; 40-44(5 ngày) ; 20-39(5 ngày) ; 31-97(5 ngày) ; 12-28(5 ngày) ; 29-37(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
