Xổ số Bến Tre ngày 23-12-2025Bến Tre / ngày 23-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 079 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4442 | 4465 | 3282 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2001 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 82666 | 71277 | 00920 | 23663 | ||||||||||||||||||||||
| 55209 | 31877 | 95202 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33183 | 25226 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06357 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 86497 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 592361 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 09 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 61 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | 2 | 02, 42, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 65, 66 | 6 | 26, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 7 | 37, 57, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 09, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 23/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 20(12 lần) ; 90(12 lần) ; 34(11 lần) ; 68(11 lần) ; 04(10 lần) ; 54(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(1 lần) ; 40(1 lần) ; 43(1 lần) ; 46(1 lần) ; 47(1 lần) ; 57(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 20(2 lần) ; 60(2 lần) ; 61(2 lần) ; 66(2 lần) ; 70(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 48(≥30 lần) ; 17(28 lần) ; 47(18 lần) ; 10(17 lần) ; 41(17 lần) ; 67(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-90(5 ngày) ; 04-05(5 ngày) ; 34-68(5 ngày) ; 32-88(5 ngày) ; 80-92(5 ngày) ; 22-54(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
