Xổ số Bến Tre ngày 23-06-2026Bến Tre / ngày 23-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 293 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4296 | 3570 | 7282 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6908 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 83469 | 93278 | 99472 | 64783 | ||||||||||||||||||||||
| 63235 | 48336 | 07470 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 79709 | 90908 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 17901 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 48700 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 034315 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 08, 09 | 0 | 00, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 3 | 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15, 25, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 36, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83 | 8 | 08, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 96 | 9 | 09, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 23/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 31(13 lần) ; 64(12 lần) ; 09(11 lần) ; 33(11 lần) ; 50(11 lần) ; 94(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 30(1 lần) ; 41(1 lần) ; 46(1 lần) ; 49(1 lần) ; 56(1 lần) ; 76(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 61(2 lần) ; 72(2 lần) ; 78(2 lần) ; 05(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 06(≥30 lần) ; 48(≥30 lần) ; 46(28 lần) ; 56(28 lần) ; 86(25 lần) ; 49(21 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 31-64(6 ngày) ; 01-09(5 ngày) ; 50-94(5 ngày) ; 07-33(5 ngày) ; 63-82(5 ngày) ; 08-69(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
