Xổ số Bạc Liêu ngày 28-04-2026Bạc Liêu / ngày 28-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 556 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9668 | 5074 | 8928 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4507 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 51950 | 49245 | 63469 | 03331 | ||||||||||||||||||||||
| 89321 | 50239 | 05512 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66580 | 87347 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 69099 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 45081 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 885692 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 50, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 21, 31, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 28 | 2 | 12, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56 | 5 | 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68, 69 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 07, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81 | 8 | 28, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95, 99 | 9 | 39, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 28/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 45(15 lần) ; 40(12 lần) ; 41(12 lần) ; 83(12 lần) ; 50(11 lần) ; 03(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 13(2 lần) ; 17(2 lần) ; 42(1 lần) ; 87(1 lần) ; 90(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 21(2 lần) ; 56(2 lần) ; 60(2 lần) ; 97(2 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 09(≥30 lần) ; 42(28 lần) ; 90(26 lần) ; 44(21 lần) ; 62(19 lần) ; 87(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-40(6 ngày) ; 21-45(5 ngày) ; 29-98(5 ngày) ; 72-99(5 ngày) ; 14-97(5 ngày) ; 27-83(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
