Xổ số Bạc Liêu ngày 21-04-2026Bạc Liêu / ngày 21-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 251 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4769 | 0645 | 8240 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0006 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 46274 | 88257 | 52771 | 53586 | ||||||||||||||||||||||
| 66624 | 12623 | 36536 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 68525 | 15503 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 50658 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 70440 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 196775 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 51, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24, 25, 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 03, 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45 | 4 | 24, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57, 58 | 5 | 25, 45, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 06, 26, 36, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 75 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 21/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 45(15 lần) ; 83(13 lần) ; 40(12 lần) ; 41(12 lần) ; 29(11 lần) ; 03(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 12(1 lần) ; 42(1 lần) ; 47(1 lần) ; 87(1 lần) ; 90(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 21(2 lần) ; 56(2 lần) ; 60(2 lần) ; 97(2 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 09(≥30 lần) ; 42(27 lần) ; 81(25 lần) ; 90(25 lần) ; 44(20 lần) ; 62(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-40(6 ngày) ; 29-45(5 ngày) ; 72-99(5 ngày) ; 14-97(5 ngày) ; 27-83(5 ngày) ; 21-41(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
