Xổ số Bạc Liêu ngày 16-06-2026Bạc Liêu / ngày 16-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 928 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7074 | 0151 | 3653 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7845 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 18866 | 21425 | 65465 | 31980 | ||||||||||||||||||||||
| 74380 | 35819 | 28007 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 52178 | 74727 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75247 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88886 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 683986 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 50, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 53 | 5 | 25, 45, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66 | 6 | 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 78 | 7 | 07, 27, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86 | 8 | 28, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 50(14 lần) ; 41(11 lần) ; 45(11 lần) ; 07(10 lần) ; 75(10 lần) ; 82(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 36(1 lần) ; 42(1 lần) ; 81(1 lần) ; 87(1 lần) ; 90(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 50(2 lần) ; 56(2 lần) ; 04(1 lần) ; 07(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 09(≥30 lần) ; 87(25 lần) ; 33(19 lần) ; 79(19 lần) ; 91(18 lần) ; 00(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 39-50(6 ngày) ; 04-82(5 ngày) ; 29-98(5 ngày) ; 72-99(5 ngày) ; 21-41(5 ngày) ; 28-45(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
