Xổ số An Giang ngày 30-04-2026An Giang / ngày 30-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 171 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0798 | 5723 | 5359 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7984 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 67823 | 56471 | 62076 | 21524 | ||||||||||||||||||||||
| 96872 | 11513 | 66544 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 48010 | 62218 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 02034 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 95033 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 744577 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 18 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34 | 3 | 13, 23, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 49 | 4 | 24, 34, 44, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 76 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 76, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 18, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 49, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 30/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số An Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 13(11 lần) ; 36(10 lần) ; 60(10 lần) ; 84(10 lần) ; 02(9 lần) ; 49(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 51(2 lần) ; 53(2 lần) ; 54(2 lần) ; 78(2 lần) ; 43(1 lần) ; 52(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(3 lần) ; 02(2 lần) ; 09(2 lần) ; 38(2 lần) ; 57(2 lần) ; 93(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 37(≥30 lần) ; 74(21 lần) ; 03(16 lần) ; 95(15 lần) ; 52(14 lần) ; 99(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-72(7 ngày) ; 02-85(5 ngày) ; 25-60(5 ngày) ; 07-36(5 ngày) ; 10-77(4 ngày) ; 18-84(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
