Xổ số An Giang ngày 18-06-2026An Giang / ngày 18-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 506 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7261 | 6754 | 1885 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2452 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 96376 | 98771 | 02732 | 11112 | ||||||||||||||||||||||
| 48237 | 53369 | 51327 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 03206 | 41498 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 32493 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 05789 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 534092 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 61, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 12, 32, 52, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 37 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 69 | 6 | 06, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76, 77 | 7 | 27, 37, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 89 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 98 | 9 | 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 18/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số An Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 02(14 lần) ; 70(11 lần) ; 13(10 lần) ; 23(10 lần) ; 60(10 lần) ; 72(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 37(2 lần) ; 42(2 lần) ; 43(2 lần) ; 48(2 lần) ; 51(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 02(2 lần) ; 11(2 lần) ; 38(2 lần) ; 57(2 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 74(28 lần) ; 73(20 lần) ; 29(19 lần) ; 91(19 lần) ; 50(18 lần) ; 88(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 02-85(6 ngày) ; 13-72(6 ngày) ; 25-60(5 ngày) ; 06-69(4 ngày) ; 82-86(4 ngày) ; 17-70(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
