Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 29-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15UH-16UH-11UH-19UH-1UH-7UH-20UH-5UH | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 38814 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 56490 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 15380 | 53895 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 00054 | 67007 | 77876 | |||||||||||||||||||||||
| 10229 | 39014 | 06875 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9294 | 3693 | 0251 | 7935 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4267 | 3594 | 6926 | |||||||||||||||||||||||
| 7551 | 7419 | 9582 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 206 | 200 | 971 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 81 | 87 | 60 | 32 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 07 | 0 | 00, 60, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14(2), 19 | 1 | 51(2), 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 29 | 2 | 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14(2), 54, 94(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 54 | 5 | 35, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 67 | 6 | 06, 26, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75, 76 | 7 | 07, 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 82, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 94(2), 95 | 9 | 19, 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
13 16 lần
52 16 lần
00 13 lần
14 13 lần
38 13 lần
76 13 lần
85 13 lần
21 12 lần
23 12 lần
55 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
03 5 lần
19 5 lần
15 4 lần
33 4 lần
47 4 lần
61 4 lần
64 4 lần
89 4 lần
04 3 lần
25 3 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
81 16 lượt
94 12 lượt
16 11 lượt
42 10 lượt
53 10 lượt
34 9 lượt
60 9 lượt
64 9 lượt
97 9 lượt
25 8 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
432 lần Lẻ
378 lần
432 lần Lẻ
378 lần
