Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 28-09-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2TP-5TP-19TP-15TP-3TP-12TP-17TP-9TP | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 59119 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33419 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 13876 | 32777 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50123 | 95246 | 72226 | |||||||||||||||||||||||
| 73272 | 25514 | 14916 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2311 | 7774 | 1101 | 7325 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0819 | 5915 | 7008 | |||||||||||||||||||||||
| 2575 | 2698 | 1094 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 034 | 938 | 791 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 59 | 38 | 81 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 15, 16, 19(3) | 1 | 01, 11, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 26 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 38(2) | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 14, 34, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 15, 25, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16, 26, 46, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74, 75, 76, 77(2) | 7 | 77(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 08, 38(2), 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 98 | 9 | 19(3), 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
52 15 lần
13 14 lần
55 14 lần
83 14 lần
00 13 lần
21 13 lần
23 13 lần
91 13 lần
06 12 lần
16 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
08 5 lần
19 4 lần
42 4 lần
53 4 lần
61 4 lần
62 4 lần
79 4 lần
88 4 lần
94 4 lần
04 3 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
42 18 lượt
34 17 lượt
19 15 lượt
73 13 lượt
78 13 lượt
14 11 lượt
77 11 lượt
39 10 lượt
79 10 lượt
99 10 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
409 lần Lẻ
401 lần
409 lần Lẻ
401 lần
