Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 28-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ZG-4ZG-8ZG-11ZG-5ZG-15ZG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 45254 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 05638 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 40244 | 18921 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 88125 | 66794 | 52609 | |||||||||||||||||||||||
| 59982 | 29787 | 70432 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4872 | 3132 | 0278 | 0398 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1236 | 5501 | 5959 | |||||||||||||||||||||||
| 0684 | 0948 | 2727 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 290 | 806 | 898 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 04 | 82 | 91 | 30 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 09 | 0 | 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 21, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25, 27 | 2 | 32(2), 72, 82(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32(2), 36, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 48 | 4 | 04, 44, 54, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 59 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 78 | 7 | 27, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82(2), 84, 87 | 8 | 38, 48, 78, 98(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 94, 98(2) | 9 | 09, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
13 15 lần
52 15 lần
76 14 lần
85 14 lần
12 13 lần
14 13 lần
73 13 lần
00 12 lần
38 12 lần
78 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
03 5 lần
04 5 lần
15 4 lần
25 4 lần
29 4 lần
33 4 lần
47 4 lần
61 4 lần
62 4 lần
89 3 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
03 14 lượt
29 14 lượt
81 14 lượt
62 13 lượt
94 10 lượt
16 9 lượt
42 8 lượt
53 8 lượt
34 7 lượt
60 7 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
438 lần Lẻ
372 lần
438 lần Lẻ
372 lần
