Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 27-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ZH-5ZH-11ZH-10ZH-12ZH-3ZH | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 10059 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 97664 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 46804 | 53185 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 67397 | 82511 | 78845 | |||||||||||||||||||||||
| 75249 | 32694 | 58156 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8498 | 9994 | 0470 | 1973 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2627 | 2460 | 5781 | |||||||||||||||||||||||
| 1928 | 8847 | 7793 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 185 | 231 | 468 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 34 | 46 | 28 | 71 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 31, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 28(2) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34 | 3 | 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46, 47, 49 | 4 | 04, 34, 64, 94(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 59 | 5 | 45, 85(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 68 | 6 | 46, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 73 | 7 | 27, 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85(2) | 8 | 28(2), 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94(2), 97, 98 | 9 | 49, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
52 16 lần
14 15 lần
13 14 lần
76 14 lần
73 13 lần
85 13 lần
16 12 lần
21 12 lần
31 12 lần
51 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
03 5 lần
04 5 lần
02 4 lần
15 4 lần
24 4 lần
25 4 lần
29 4 lần
61 4 lần
62 4 lần
89 3 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
03 13 lượt
29 13 lượt
81 13 lượt
62 12 lượt
24 9 lượt
94 9 lượt
16 8 lượt
45 8 lượt
42 7 lượt
53 7 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
440 lần Lẻ
370 lần
440 lần Lẻ
370 lần
