Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 23-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17XA-12XA-13XA-19XA-6XA-4XA-3XA-2XA | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 77514 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 24090 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 50525 | 97318 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 47731 | 60452 | 40281 | |||||||||||||||||||||||
| 09169 | 89329 | 77930 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9754 | 8292 | 9859 | 1069 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9514 | 8857 | 0009 | |||||||||||||||||||||||
| 2277 | 2631 | 8725 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 916 | 952 | 302 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 89 | 44 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 0 | 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14(2), 16, 18 | 1 | 31(2), 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25(2), 28, 29(2) | 2 | 02, 52(2), 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31(2) | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 14(2), 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52(2), 54, 57, 59 | 5 | 25(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69(2) | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 89 | 8 | 18, 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92 | 9 | 09, 29(2), 59, 69(2), 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
52 15 lần
55 14 lần
83 14 lần
91 14 lần
00 13 lần
13 13 lần
21 13 lần
45 13 lần
23 12 lần
69 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
02 5 lần
08 5 lần
15 5 lần
04 4 lần
42 4 lần
61 4 lần
62 4 lần
79 4 lần
19 3 lần
94 3 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
42 20 lượt
19 17 lượt
73 15 lượt
78 15 lượt
14 13 lượt
77 13 lượt
79 12 lượt
74 11 lượt
10 10 lượt
08 8 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
402 lần Lẻ
408 lần
402 lần Lẻ
408 lần
