Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 23-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7UQ-4UQ-6UQ-20UQ-3UQ-15UQ-8UQ-2UQ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 57022 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90013 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 31092 | 53604 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 39910 | 08849 | 56971 | |||||||||||||||||||||||
| 89267 | 57348 | 71629 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2304 | 8015 | 8912 | 6173 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2627 | 9514 | 2892 | |||||||||||||||||||||||
| 8344 | 9689 | 5560 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 484 | 417 | 202 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 77 | 19 | 86 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04(2) | 0 | 10(2), 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10(2), 12, 13, 14, 15, 17, 19 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27, 29 | 2 | 02, 12, 22, 92(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 48, 49 | 4 | 04(2), 14, 44, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 67 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 77 | 7 | 17, 27, 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86, 89 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92(2) | 9 | 19, 29, 49, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
13 14 lần
14 14 lần
52 14 lần
73 13 lần
76 13 lần
85 13 lần
12 12 lần
16 12 lần
31 12 lần
51 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
04 5 lần
37 5 lần
47 5 lần
57 5 lần
02 4 lần
15 4 lần
25 4 lần
29 4 lần
33 4 lần
82 4 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
04 19 lượt
88 15 lượt
03 12 lượt
29 12 lượt
81 12 lượt
50 11 lượt
62 11 lượt
55 9 lượt
95 9 lượt
24 8 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
436 lần Lẻ
374 lần
436 lần Lẻ
374 lần
