Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 22-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7SD-20SD-15SD-3SD-10SD-2SD-8SD-18SD | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 64496 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80595 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 07550 | 19880 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 99972 | 89794 | 13310 | |||||||||||||||||||||||
| 69213 | 93555 | 14254 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2465 | 9988 | 3619 | 0181 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4374 | 0983 | 0151 | |||||||||||||||||||||||
| 7297 | 5053 | 7931 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 492 | 608 | 506 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 80 | 47 | 46 | 45 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 08 | 0 | 10, 50, 80(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 19 | 1 | 31, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 72, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 13, 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46, 47 | 4 | 54, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 53, 54, 55 | 5 | 45, 55, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 06, 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74 | 7 | 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80(2), 81, 83, 88 | 8 | 08, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 95, 96, 97 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
52 16 lần
55 15 lần
83 15 lần
13 13 lần
91 13 lần
21 12 lần
23 12 lần
38 12 lần
45 12 lần
69 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
02 5 lần
04 5 lần
10 5 lần
20 5 lần
24 5 lần
53 5 lần
56 5 lần
61 4 lần
94 4 lần
19 3 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
78 17 lượt
24 10 lượt
71 10 lượt
61 8 lượt
72 8 lượt
20 7 lượt
23 7 lượt
81 7 lượt
33 6 lượt
40 6 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
399 lần Lẻ
411 lần
399 lần Lẻ
411 lần
