Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 19-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8RT-4RT-5RT-14RT-19RT-12RT-16RT-18RT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 65070 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 27583 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 14627 | 91590 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 73900 | 23094 | 14771 | |||||||||||||||||||||||
| 37587 | 95561 | 25738 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1316 | 0829 | 9171 | 3724 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1103 | 2930 | 1141 | |||||||||||||||||||||||
| 9134 | 8160 | 9467 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 295 | 770 | 742 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 18 | 49 | 71 | 51 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 0 | 00, 30, 60, 70(2), 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 18 | 1 | 41, 51, 61, 71(3) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 27, 29 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 38 | 3 | 03, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 49 | 4 | 24, 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 67 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2), 71(3) | 7 | 27, 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 87 | 8 | 18, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94, 95 | 9 | 29, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
52 16 lần
13 14 lần
14 14 lần
16 14 lần
73 14 lần
83 14 lần
10 13 lần
17 13 lần
51 13 lần
66 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
15 5 lần
30 5 lần
05 4 lần
25 4 lần
29 4 lần
37 4 lần
61 4 lần
99 4 lần
02 3 lần
82 2 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
89 20 lượt
61 17 lượt
05 15 lượt
04 14 lượt
82 14 lượt
27 10 lượt
88 10 lượt
28 9 lượt
02 8 lượt
56 8 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
427 lần Lẻ
383 lần
427 lần Lẻ
383 lần
