Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 19-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9UV-11UV-15UV-5UV-18UV-19UV-13UV-14UV | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 88286 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 46486 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 28702 | 94053 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 49895 | 00673 | 22045 | |||||||||||||||||||||||
| 65750 | 76293 | 04049 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5519 | 2255 | 8111 | 1308 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2390 | 9998 | 0677 | |||||||||||||||||||||||
| 8380 | 5455 | 6840 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 674 | 109 | 851 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 23 | 29 | 24 | 53 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 | 0 | 40, 50, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 19 | 1 | 11, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24, 29 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23, 53(2), 73, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 49 | 4 | 24, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 53(2), 55(2) | 5 | 45, 55(2), 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 86(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86(2) | 8 | 08, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 95, 98 | 9 | 09, 19, 29, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
13 14 lần
14 14 lần
52 14 lần
73 14 lần
12 13 lần
16 13 lần
85 13 lần
31 12 lần
51 12 lần
76 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
04 5 lần
33 5 lần
37 5 lần
47 5 lần
15 4 lần
25 4 lần
29 4 lần
82 4 lần
89 4 lần
02 3 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
89 24 lượt
04 18 lượt
88 14 lượt
02 12 lượt
03 11 lượt
29 11 lượt
81 11 lượt
50 10 lượt
62 10 lượt
44 9 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
434 lần Lẻ
376 lần
434 lần Lẻ
376 lần
