Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 18-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5XF-14XF-16XF-8XF-19XF-15XF-9XF-1XF | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 25287 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 45570 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 65174 | 30981 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 37360 | 97963 | 32585 | |||||||||||||||||||||||
| 01475 | 14972 | 63233 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5608 | 5580 | 4895 | 7625 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2364 | 9998 | 7381 | |||||||||||||||||||||||
| 7057 | 8691 | 2366 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 530 | 424 | 699 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 57 | 16 | 30 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 30(2), 60, 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 81(2), 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25, 29 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 33 | 3 | 33, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24, 64, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57(2) | 5 | 25, 75, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 64, 66 | 6 | 16, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 74, 75 | 7 | 57(2), 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81(2), 85, 87 | 8 | 08, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95, 98, 99 | 9 | 29, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
52 16 lần
13 15 lần
21 14 lần
00 13 lần
55 13 lần
83 13 lần
84 13 lần
23 12 lần
76 12 lần
85 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
04 5 lần
15 5 lần
47 4 lần
53 4 lần
57 4 lần
61 4 lần
25 3 lần
62 3 lần
88 3 lần
89 3 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
42 13 lượt
53 13 lượt
34 12 lượt
25 11 lượt
66 11 lượt
19 10 lượt
51 10 lượt
90 10 lượt
22 8 lượt
56 8 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
421 lần Lẻ
389 lần
421 lần Lẻ
389 lần
