Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 13-09-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9SX-7SX-10SX-14SX-4SX-18SX-5SX-11SX | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 50628 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 85767 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57586 | 11987 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 95603 | 19411 | 45336 | |||||||||||||||||||||||
| 73244 | 69557 | 16197 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5502 | 7039 | 3385 | 5126 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3335 | 9175 | 3286 | |||||||||||||||||||||||
| 3840 | 9330 | 7269 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 001 | 153 | 437 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 64 | 30 | 13 | 93 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 03 | 0 | 30(2), 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13 | 1 | 01, 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 35, 36, 37, 39 | 3 | 03, 13, 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 4 | 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | 5 | 35, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67, 69 | 6 | 26, 36, 86(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 37, 57, 67, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86(2), 87 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 97 | 9 | 39, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
52 16 lần
55 15 lần
83 15 lần
13 13 lần
21 13 lần
91 13 lần
23 12 lần
45 12 lần
69 12 lần
80 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
02 5 lần
04 5 lần
08 5 lần
15 5 lần
20 5 lần
61 4 lần
62 4 lần
79 4 lần
19 3 lần
94 3 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
78 16 lượt
77 14 lượt
79 13 lượt
74 12 lượt
10 11 lượt
08 9 lượt
24 9 lượt
71 9 lượt
44 8 lượt
70 8 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
398 lần Lẻ
412 lần
398 lần Lẻ
412 lần
