Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 06-09-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20MF-10MF-18MF-15MF-16MF-19MF-5MF-8MF | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 89093 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 25280 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 53923 | 67762 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 39715 | 81684 | 83408 | |||||||||||||||||||||||
| 78403 | 98484 | 31911 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1313 | 2005 | 7835 | 4796 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4169 | 8567 | 1105 | |||||||||||||||||||||||
| 5080 | 8623 | 2255 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 473 | 753 | 153 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 09 | 64 | 31 | 67 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05(2), 08, 09 | 0 | 80(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 15 | 1 | 11, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23(2) | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35 | 3 | 03, 13, 23(2), 53(2), 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 64, 84(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53(2), 55 | 5 | 05(2), 15, 35, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 67(2), 69 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 67(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80(2), 84(2) | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 96 | 9 | 09, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
52 15 lần
14 14 lần
16 14 lần
73 14 lần
13 13 lần
51 13 lần
74 13 lần
83 13 lần
17 12 lần
31 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
05 5 lần
15 5 lần
25 5 lần
30 5 lần
47 5 lần
61 5 lần
29 4 lần
82 4 lần
02 3 lần
37 3 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
89 21 lượt
04 15 lượt
27 11 lượt
88 11 lượt
02 9 lượt
03 8 lượt
29 8 lượt
81 8 lượt
10 7 lượt
12 7 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
429 lần Lẻ
381 lần
429 lần Lẻ
381 lần
