Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 05-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8XV-1XV-17XV-13XV-12XV-7XV-14XV-15XV | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 16659 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 15079 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45592 | 87782 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 03563 | 95657 | 30432 | |||||||||||||||||||||||
| 94002 | 14594 | 66474 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4109 | 0582 | 6685 | 4430 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6808 | 1382 | 2571 | |||||||||||||||||||||||
| 1225 | 0270 | 0022 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 331 | 968 | 885 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 99 | 40 | 14 | 61 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 | 0 | 30, 40, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 31, 61, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25 | 2 | 02, 22, 32, 82(3), 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 32 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 14, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 59 | 5 | 25, 85(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 74, 79 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82(3), 85(2) | 8 | 08, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 99 | 9 | 09, 59, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
52 16 lần
13 15 lần
16 15 lần
14 14 lần
73 14 lần
83 14 lần
10 13 lần
17 13 lần
51 13 lần
85 13 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
01 5 lần
05 5 lần
25 5 lần
26 5 lần
29 4 lần
99 4 lần
02 3 lần
15 3 lần
37 3 lần
82 3 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
89 19 lượt
61 16 lượt
05 14 lượt
04 13 lượt
82 13 lượt
11 10 lượt
15 10 lượt
93 10 lượt
27 9 lượt
88 9 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
428 lần Lẻ
382 lần
428 lần Lẻ
382 lần
