Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 01-09-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12SG-10SG-6SG-8SG-16SG-1SG-13SG-3SG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 34925 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 02829 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 42931 | 43734 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 81561 | 54805 | 67476 | |||||||||||||||||||||||
| 09482 | 11250 | 23378 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6996 | 9309 | 3756 | 8490 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5750 | 0669 | 5961 | |||||||||||||||||||||||
| 3628 | 8076 | 1662 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 750 | 339 | 600 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 30 | 02 | 01 | 45 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 05, 09 | 0 | 00, 30, 50(3), 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 31, 61(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 28, 29 | 2 | 02, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 34, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(3), 56 | 5 | 05, 25, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61(2), 62, 69 | 6 | 56, 76(2), 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76(2), 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 28, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 9 | 09, 29, 39, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
52 15 lần
83 15 lần
13 14 lần
55 14 lần
21 13 lần
23 13 lần
54 13 lần
91 13 lần
00 12 lần
40 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
19 4 lần
42 4 lần
53 4 lần
61 4 lần
62 4 lần
79 4 lần
82 4 lần
88 4 lần
94 4 lần
04 3 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
42 17 lượt
34 16 lượt
19 14 lượt
56 12 lượt
73 12 lượt
78 12 lượt
14 10 lượt
76 10 lượt
77 10 lượt
39 9 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
409 lần Lẻ
401 lần
409 lần Lẻ
401 lần
