Xổ số Vĩnh Long ngày 27-03-2026Vĩnh Long / ngày 27-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 872 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4300 | 7403 | 4928 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7395 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 83199 | 93454 | 95845 | 33636 | ||||||||||||||||||||||
| 10787 | 21131 | 78650 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 24053 | 42937 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 88745 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 27777 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 068687 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 07 | 0 | 00, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 36, 37 | 3 | 03, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 54 | 5 | 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 77 | 7 | 07, 37, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 27/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 00(11 lần) ; 30(11 lần) ; 45(11 lần) ; 98(11 lần) ; 69(10 lần) ; 05(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 28(2 lần) ; 61(2 lần) ; 66(2 lần) ; 09(1 lần) ; 34(1 lần) ; 78(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 48(2 lần) ; 93(2 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; 14(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 83(21 lần) ; 09(18 lần) ; 29(18 lần) ; 89(16 lần) ; 02(15 lần) ; 86(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-95(5 ngày) ; 45-50(5 ngày) ; 05-71(5 ngày) ; 30-70(5 ngày) ; 23-54(4 ngày) ; 69-79(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
