Xổ số Vĩnh Long ngày 22-05-2026Vĩnh Long / ngày 22-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 829 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4654 | 3823 | 8109 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2960 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 84090 | 20388 | 83683 | 00829 | ||||||||||||||||||||||
| 53829 | 09318 | 38576 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60654 | 13695 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 46677 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 49411 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 576339 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 18 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 23, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85, 88 | 8 | 18, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95 | 9 | 09, 29, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 22/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 23(11 lần) ; 98(11 lần) ; 00(10 lần) ; 21(10 lần) ; 60(10 lần) ; 69(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(3 lần) ; 09(2 lần) ; 27(2 lần) ; 61(2 lần) ; 81(2 lần) ; 86(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 16(2 lần) ; 23(2 lần) ; 39(2 lần) ; 48(2 lần) ; 67(2 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 61(18 lần) ; 25(16 lần) ; 04(15 lần) ; 14(15 lần) ; 20(14 lần) ; 82(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-54(5 ngày) ; 05-71(5 ngày) ; 03-38(5 ngày) ; 00-58(4 ngày) ; 90-96(4 ngày) ; 22-59(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
