Xổ số Vĩnh Long ngày 21-11-2025Vĩnh Long / ngày 21-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 316 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5098 | 7769 | 8142 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7855 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 99043 | 17780 | 78926 | 43651 | ||||||||||||||||||||||
| 44542 | 30352 | 31509 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 99929 | 48324 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04507 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 73791 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 361844 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 31, 51, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26, 29 | 2 | 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 44 | 4 | 24, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 55 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 16, 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 9 | 09, 29, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 21/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 94(12 lần) ; 14(11 lần) ; 00(10 lần) ; 12(10 lần) ; 18(10 lần) ; 02(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 09(2 lần) ; 35(2 lần) ; 56(1 lần) ; 78(1 lần) ; 79(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 14(2 lần) ; 23(2 lần) ; 25(2 lần) ; 02(1 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 01(≥30 lần) ; 78(23 lần) ; 04(22 lần) ; 35(21 lần) ; 61(21 lần) ; 66(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-16(5 ngày) ; 12-50(5 ngày) ; 51-69(4 ngày) ; 80-98(4 ngày) ; 02-14(4 ngày) ; 30-70(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
