Xổ số Vĩnh Long ngày 20-03-2026Vĩnh Long / ngày 20-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 027 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1454 | 1053 | 8571 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0526 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 99616 | 17188 | 68955 | 11779 | ||||||||||||||||||||||
| 32465 | 53215 | 58531 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 65523 | 75401 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 33066 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 87769 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 702348 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16 | 1 | 01, 31, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26, 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 23, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 55 | 5 | 15, 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66, 69 | 6 | 16, 26, 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 79 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 69, 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 20/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 30(11 lần) ; 69(11 lần) ; 92(11 lần) ; 98(11 lần) ; 00(10 lần) ; 71(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 34(2 lần) ; 61(2 lần) ; 66(2 lần) ; 09(1 lần) ; 28(1 lần) ; 78(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 48(2 lần) ; 93(2 lần) ; 02(1 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 83(20 lần) ; 09(17 lần) ; 29(17 lần) ; 89(15 lần) ; 02(14 lần) ; 07(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-71(5 ngày) ; 30-70(5 ngày) ; 45-75(5 ngày) ; 12-50(5 ngày) ; 16-69(4 ngày) ; 23-54(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
